- Главная
- Cookies
Использование файлов cookies и Local Storage
В таблицах приведён список файлов, которые использует CallKeeper в своей работе.
Файлы cookies
| Название | Пример значения | Владелец | Назначение | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|
| BX_USER_ID | e109c5c509e229b1d109d2b1c933cce0 | CallKeeper | Идентификатор пользователя в системе Bitrix | 10 лет |
| PHPSESSID | kf5f064iq84cvugn7al1u719r0 | CallKeeper | ID сессии | до закрытия вкладки браузера |
| showsinday | 1 | CallKeeper | Ограничение на показ виджета в сутки | 1 день |
| topshows | 1 | CallKeeper | Для определения попытки пользователя уйти с сайта | 30 мин |
| myBestWidget | stop | CallKeeper | Служат для опознавания использования формы обратного звонка | 5 мин |
| cookiesControlManager | 1 | CallKeeper | Антиспам, запрещает заказ звонка при большом количестве заказов | 5 мин |
| lg_count_#### | 3 | CallKeeper | Показывает количество открытий лидогенератора | 1 день |
| lg_####_30mincheck | true | CallKeeper | Запрещает заказ звонка с лидогенератора на 30 минут | 30 мин |
| cookieAgree | true | CallKeeper | Согласие пользователя на использование cookies-файлов | 30 дней |
| entryPoint CKCookie | https://callkeeper.ru/ | CallKeeper | Первая страница, на которую зашёл пользователь | 30 мин |
| referrer CKCookie | https://callkeeper.ru/ | CallKeeper | Страница, с которой пользователь произвёл заход | 30 мин |
| search CKCookie | utm_medium=cpc&utm_source=google | CallKeeper | Содержит utm-метки для дальнейшего использования | 30 мин |
| _gid | 1537949938 | Yandex / Google | Позволяет различать пользователей систем аналитики | 1 день |
| _ym_uid / _ym_d / _ym_isad | служебные значения | Yandex | Служебные cookies системы Яндекс.Метрика | от 1 дня до 1 года |
| _ga / _gat | GA1.3.... | Идентификация пользователей и ограничение частоты запросов Google Analytics | до 2 лет / до закрытия вкладки |
Файлы Local Storage
| Название | Пример значения | Владелец | Назначение | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|
| CallKeeper Technology | 1 | CallKeeper | Проверка работы CallKeeper на сайте | — |
| ck_sbjs_current | typ=typein|||src=(direct) | CallKeeper | Актуальные данные об источнике перехода | — |
| ck_sbjs_first | typ=typein|||src=(direct) | CallKeeper | Данные по первому источнику перехода | — |
| ck_sbjs_session | pgs=12|||cpg=https://callkeeper.ru | CallKeeper | Данные по текущей сессии | — |
| ck_sbjs_udata | vst=1|||uip=(none) | CallKeeper | Дополнительные данные о пользователе и устройстве | — |
| session_local_expires | Wed Sep 26 2018 11:32:30 GMT+0300 | CallKeeper | Время истечения сессии | — |
| sendFormCounter | 1 | CallKeeper | Количество заказанных звонков через онлайн-формы CallKeeper | — |
Используя сайт CallKeeper, вы соглашаетесь с применением cookies и похожих технологий в соответствии с этой политикой. Вы можете ограничить хранение cookies в настройках браузера, однако часть функций сайта и виджетов может работать некорректно.